| Aufteilung der Kirchengemeinden | ||||||||
| GKZ | Kürzel | Gemeinde | Sachbearbeiter Kompetenzzentrum Personal | Telefon: 0221-3382- | Presbyteriums-begleitung | Telefon: 02232-15101- | Zentrale Dienste | Telefon: 02232-15101- |
| 2400 | KKM | KK Mitte | -210 | Otten-Zimmer | -41 | |||
| 2403 | Kle | Klettenberg | -217 | Otten-Zimmer | -41 | Grusdt-Polder | -11 | |
| 2404 | Lth | Lindenthal | -248 | Besserer | -38 | Grusdt-Polder | -11 | |
| 2451 | EVV | EVV | -210 | Besserer | ||||
| 2700 | KKS | KK Süd | -210 | Von Oberg | -40 | |||
| 2701 | BrE | Brüggen | Svenja.Mueller.1@ekir.de | -223 | Grünberg | -31 | Kleist | -14 |
| 2702 | Brü | Brühl | -217 | Schmidt | -20 | Pfeiffer | -12 | |
| 2703 | Fre | Frechen | -248 | von Oberg | -40 | Pfeiffer | -12 | |
| 2704 | Hor | Horrem | -215 | Schwermer | -35 | Pfeiffer | -12 | |
| 2707 | Bay | Bayenthal | -248 | Grünberg | -31 | Kleist | -14 | |
| 2708 | Rad | Raderthal | -217 | Seeger-Olbrich | -18 | Kleist | -14 | |
| 2709 | Zoll | Zollstock | -215 | Schmidt | -20 | Pfeiffer | -12 | |
| 2710 | Le | Lechenich | -215 | Schmerschneider | -13 | Grusdt-Polder | -11 | |
| 2711 | FKE | Erftstadt | -217 | Besserer | -38 | Kleist | -14 | |
| 2712 | Rdk | Rodenkirchen | -248 | Cramer | -15 | Grusdt-Polder | -11 | |
| 2713 | Wes | Wesseling | -223 | Besserer | -38 | Pfeiffer | -12 | |
| 2714 | Sin | Sindorf | -248 | Grünberg | -31 | Kleist | -14 | |
| 2716 | Ker | Kerpen | -217 | Bittner | -32 | Pfeiffer | -12 | |
| 2717 | Ron | Rondorf | -248 | Cramer | -15 | Pfeiffer | -12 | |
| 2718 | SW | Sürth-Weiß | -217 | Bittner | -32 | Pfeiffer | -12 | |
| 2719 | Hü | Hürth | -217 | Schwermer | -31 | Grusdt-Polder | -11 | |
| Leitung Kompetenzzentrum Personal: – 254 | ||||||||
| Allgemeine Anfragen u. Mitteilungen: | ||||||||
| Abwesenheitsanträge: | ||||||||
| Krankmeldungen: | ||||||||
| In der Betreffzeile bitte immer Kirchengemeinde vermerken! | ||||||||
